<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes Libres &#187; Retro</title>
	<atom:link href="http://www.viajeslibres.com/category/retro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajeslibres.com</link>
	<description>Turismo en primera persona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Desayuno retro en la Puna</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/desayuno-retro-en-la-puna/</link>
		<comments>http://www.viajeslibres.com/desayuno-retro-en-la-puna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Reymúndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propósito de]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Check in]]></category>
		<category><![CDATA[Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Quebrada de Humahuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[En el comedor del Residencial Cesarito, en Abra Pampa, Jujuy, el perfil de Nueva York no cambió en 2001 y posiblemente no cambie nunca. La ciudad quedó congelada una tarde rosa. Más allá del terrorismo, más acá del Photoshop. En medio de la Puna, a 3600 metros de altura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://viajeslibres.files.wordpress.com/2010/08/cesarito1.jpg" alt="" width="497" height="337" /></p>
<p style="text-align: left;">En el comedor del Residencial Cesarito, en Abra Pampa, Jujuy, el perfil de Nueva York no cambió en 2001 y posiblemente no cambie nunca. La ciudad quedó congelada una tarde rosa. Más allá del terrorismo, más acá del Photoshop. En medio de la Puna, a 3600 metros de altura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeslibres.com/desayuno-retro-en-la-puna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ley de la vergüenza (SB1070)</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/la-ley-de-la-verguenza-sb1070/</link>
		<comments>http://www.viajeslibres.com/la-ley-de-la-verguenza-sb1070/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Reymúndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propósito de]]></category>
		<category><![CDATA[Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mal viaje]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La hija de Hitler. Ella clasifica a la gente según donde nació. La historia se repite. Si no sos rubio de ojos celestes, cuidate.&#8221; Esto se lee en el montaje que circula en Internet en contra de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer que promulgó la Ley SB 1070, en contra de los inmigrantes, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://viajeslibres.files.wordpress.com/2010/05/brewer1.jpg" alt="" width="263" height="230" />&#8220;La hija de Hitler. Ella clasifica a la gente según donde nació. La historia se repite. Si no sos rubio de ojos celestes, cuidate.&#8221;</p>
<p>Esto se lee en el montaje que circula en Internet en contra de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer que promulgó la Ley SB 1070, en contra de los inmigrantes, que entrará en vigor dentro de tres meses.</p>
<p>Para leer más sobre esta ley, que autoriza a la policía a detener a cualquier sospechoso de estar en el país en forma ilegal, ha inspirado a <strong><a href="http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/tras-aprobacion-de-ley-en-arizona-que-criminaliza-a-ilegales-se-teme-efecto-domino-en-eu_7699694-1" target="_blank">otros siete estados</a></strong>, la nota de Pablo Ordaz en <strong><a href="hhttp://www.elpais.com/articulo/reportajes/futuro/acaba/Arizona/elpepusocdmg/20100509elpdmgrep_2/Tes" target="_blank">El País</a></strong> de hoy.</p>
<p>Obama la condenó y el secretario de justicia de Estados Unidos <strong><a href="http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=505260" target="_blank">Eric Holder expresó su preoucpación</a></strong>. Mientras tanto, en Facebook ya hay un<strong> <a href="http://www.facebook.com/search/?post_form_id=084d8484c5485c17c81d70b7f51084b9&amp;q=1+Million+Strong+Against+the+Arizona+Immigration+Law+SB1070+&amp;init=quick&amp;ref=search_loaded#!/group.php?gid=113236852041063&amp;ref=search&amp;sid=753037403.2100664088..1" target="_blank">grupo en su contra con más de un millón de miembros</a></strong>, y se planea <strong><a href="http://www.eluniversal.com.mx/primera/34914.html" target="_blank">un boicot a Arizona</a></strong> para el próximo 23 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeslibres.com/la-ley-de-la-verguenza-sb1070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domingo en Súper 8</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/domingo-en-super-8/</link>
		<comments>http://www.viajeslibres.com/domingo-en-super-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Reymúndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Check in]]></category>
		<category><![CDATA[Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RjzVbXeD_8E&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RjzVbXeD_8E&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeslibres.com/domingo-en-super-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritos americanos, según Diane Arbus</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/ritos-americanos-segun-diane-arbus/</link>
		<comments>http://www.viajeslibres.com/ritos-americanos-segun-diane-arbus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Reymúndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Check in]]></category>
		<category><![CDATA[Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Homenaje]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[El otro día fui a la casa de una amiga fotógrafa. De su extensa y variada biblioteca me llamó especialmente la atención Revelations, el libraco de otra fotógrafa, la estadounidense Diane Arbus (1923-1971). Dentro del extraño mundo que abre ese libro, editado postmortem por su hija y su editor, reparé en una carta mecanografiada en 1963 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 349px"><img src="http://viajeslibres.files.wordpress.com/2010/01/girlincurlers.jpg" alt="" width="339" height="391" /><p class="wp-caption-text">Chica emergiendo del océano en ruleros, Coney Island, NY</p></div>
<p>El otro día fui a la casa de una amiga fotógrafa. De su extensa y variada biblioteca me llamó especialmente la atención <em>Revelations</em>, el libraco de otra fotógrafa, la estadounidense <a href="http://diane-arbus-photography.com/" target="_blank"><strong>Diane Arbus</strong></a> (1923-1971).</p>
<p>Dentro del extraño mundo que abre ese libro, editado postmortem por su hija y su editor, reparé en una carta mecanografiada en 1963 que Arbus mandó como proyecto personal para aplicar a la beca Guggenheim, que luego ganó.</p>
<p>Esta es la traducción de esa carta de presentación.</p>
<p><em><strong> </strong></em><em><strong>Ritos americanos, modales y trajes</strong> </em></p>
<p>&#8220;<em>Quiero fotografiar las ceremonias importantes de nuestro presente porque viviendo aquí y ahora tendemos a percibir sólo lo que es azaroso, estéril, sin forma. Mientras lamentamos que el presente no es como el pasado y abandonamos la esperanza de que se convierta en algún futuro, sus hábitos innumerables, inescrutables yacen en espera de su significado. Los quiero recolectar como la abuela de alguien que guarda conservas porque van a haber sido tan hermosos. </em></p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption  alignright" style="width: 373px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img src="http://viajeslibres.files.wordpress.com/2010/01/arbus2.jpg" alt="" width="363" height="364" /></dt>
</dl>
</div>
<p><em>Hay ceremonias de celebración (Los Shows, los Festivales, las Fiestas, las Convenciones) y las ceremonias de competencia (Concursos,</em><em> </em><em>Juegos deportivos), las ceremonias de comprar y vender, de </em><em>apostar, de la ley y el show; las ceremonias de fama en las que los ganadores ganan y los suertudos son elegido</em><em>s o las ceremoni</em><em>as de familia o encuentros (las Escuelas, los Clubs, los Encuentros). </em></p>
<p><em>Después están lo</em><em>s Lugares Ceremoniales (el salón de la peluquería, el salón de la funeraria o simpelemente, el salón) y los trajes ceremoniales (lo que usa una camarera, o los luchadores), ceremonias de los ricos, como un show de perros y de la clase media, como el juego de bridge. O por ejemplo: la lección de baile, la graduación, la cena de compromiso, la sesión de espiritismo, el gimnasio, el picnic. Y quizás, la sa</em><em>la de espera, la fábrica, el baile de máscaras, el ensayo, la iniciación, el lobby del hotel </em><em>y la fiesta de cumpleaños. Etcétera. </em></p>
<p><em>Escribiré lo que sea necesario para una mayor descripción y dilucidación de estos ritos, iré hasta donde pueda para encontrarlos. Estos son nuestros síntomas y nuestros monumentos. Quiero simplemente guardarlos, porque lo que es ceremonioso y curioso y lugar común será legendario.&#8221; </em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Diane Arbus</em></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Este año el<a href="http://www.sfmoma.org/themes/anniversary" target="_blank"> <strong>SFMOMA cumple 75 años</strong></a> y lo celebra con distintas muestras, entre ellas, una de fotografía que focaliza en los artistas contemporáneos, a partir de 1960. Diane Arbus, la mujer que mostró a los invisibles y a los marginados, integra la muestra<em>,</em> que se podrá ver hasta fin de mayo.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeslibres.com/ritos-americanos-segun-diane-arbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El icónico mapa del &#8220;tube&#8221; de Londres, ¿en peligro?</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/el-iconico-mapa-del-tube-de-londres-%c2%bfen-peligro/</link>
		<comments>http://www.viajeslibres.com/el-iconico-mapa-del-tube-de-londres-%c2%bfen-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Reymúndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Check in]]></category>
		<category><![CDATA[Compañeros de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Homenaje]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeras]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un colega que cada vez que viajo a una ciudad con subterráneo, me pide que le traiga un mapa. No le interesa tanto usar el transporte como coleccionar los mapas con la información, el color y el diseño de las líneas de tren y sus recorridos. Dando un repaso a los diarios del domingo, encontré una noticia que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://viajeslibres.wordpress.com/files/2009/11/tubemapharrybeck.jpg?w=300" alt="" width="300" height="240" />Tengo un colega que cada vez que viajo a una ciudad con subterráneo, me pide que le traiga un mapa.</p>
<p>No le interesa tanto usar el transporte como coleccionar los mapas con la información, el color y el diseño de las líneas de tren y sus recorridos. Dando un repaso a los diarios del domingo, encontré una noticia que le interesaría. Lo voy a llamar.</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/nov/26/london-tube-map-design" target="_blank"><strong>Es una columna</strong></a> en la que el periodista <strong>Jonathan Glancey</strong>, del periódico The Guardian, se pregunta con preocupación sentimental, qué pasará con el icónico mapa del <em>tube</em> de Londres en enero próximo, cuando la <strong><a href="http://www.londontoolkit.com/briefing/oystercard_esp.htm" target="_blank">Oyster Card</a></strong>, una tarjeta electrónica prepaga, integre finalmente todos los servicios de trasnporte de la ciudad: desde los subtes céntricos hasta los trenes suburbanos, el <a href="http://www.tfl.gov.uk/corporate/modesoftransport/1530.aspx" target="_blank"><strong>Docklands Light Railway</strong></a> y los barcos del Támesis. Todo.</p>
<p>Conscientes de la pérdida, los diseñadores han trabajado para que la nueva información <img class="alignright" src="http://viajeslibres.wordpress.com/files/2009/11/1tubemap.jpg?w=300" alt="" width="300" height="296" />entrara en el mapa, pero es demasiado, y no sería legible. El mapa orginal fue diseñado por el ingeniero <a href="http://www.tfl.gov.uk/corporate/projectsandschemes/communityandeducation/2443.aspx" target="_blank"><strong>Harry Beck</strong> </a>en 1931 y forma parte de la vida diaria de los londineses -¡y de los turistas!- pero con los cambios que vienen será insuficiente. Al parecer, habrá que barajar nuevas propuestas.</p>
<p>Los mapas actuales, que combinan la información del transporte terrestre con el subterráneo y las distintas zonas tarifarias <a href="http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/standard-tube-map.pdf" target="_blank"><strong>son cada vez más difíciles de leer</strong></a>. ¿Qué hubiera hecho Beck? se pregunta Glancey y enseguida se responde que tal vez el ingeniero hubiera tomado una decisión drástica, hasta romper su propio diseño y volver a empezar.</p>
<p>Los nostálgicos, mi colega incluido, no pierdan tiempo y asómense a la <a href="http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/nov/25/london-tube-map-design" target="_blank"><strong>edición online de The Guardian</strong></a>, donde se puede ver una galería de fotos de los mapas del <em>underground </em>según pasan los años.</p>
<p>(Post dedicado a E.R.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeslibres.com/el-iconico-mapa-del-tube-de-londres-%c2%bfen-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
