<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tí­bet, turismo y después</title>
	<atom:link href="http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/</link>
	<description>Turismo en primera persona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: viajes Lhasa</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/comment-page-1/#comment-2661</link>
		<dc:creator>viajes Lhasa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/#comment-2661</guid>
		<description>Este ano en el festival del Shoton de Tibet empienza del 29 de Agosto y termina del 4 de Septiembre, en este tiempo el gobierno Tibetano tiene una vacacion del 7 dias. Y entre este tiempo no gestionan el visado de Tibet para los extranjeros. Si quiere viajar a Tibet necesita entrar Tibet antes del 29 de Agosto u despues del 4 de Septiembre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano en el festival del Shoton de Tibet empienza del 29 de Agosto y termina del 4 de Septiembre, en este tiempo el gobierno Tibetano tiene una vacacion del 7 dias. Y entre este tiempo no gestionan el visado de Tibet para los extranjeros. Si quiere viajar a Tibet necesita entrar Tibet antes del 29 de Agosto u despues del 4 de Septiembre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/comment-page-1/#comment-2656</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/#comment-2656</guid>
		<description>Si necesitas ayuda para visitar Tíbet escribeme a machepuchare@yahoo.es  y si quieres viajar en 2011 en Octubre aún estás a tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si necesitas ayuda para visitar Tíbet escribeme a <a href="mailto:machepuchare@yahoo.es">machepuchare@yahoo.es</a>  y si quieres viajar en 2011 en Octubre aún estás a tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viajes Libres &#187; Blog Archive &#187; La belleza de la libertad</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Viajes Libres &#187; Blog Archive &#187; La belleza de la libertad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/#comment-353</guid>
		<description>[...] Tenzin Dolma -primera (izq)- es la flamante Miss Tibet 2007. El único detalle para la nueva reina es que no tiene reino porque el Tíbet es un país ocupado. Hablamos de esto y del turismo en el Tíbet unos posts atrás. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenzin Dolma -primera (izq)- es la flamante Miss Tibet 2007. El único detalle para la nueva reina es que no tiene reino porque el Tíbet es un país ocupado. Hablamos de esto y del turismo en el Tíbet unos posts atrás. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turismo Rural en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Turismo Rural en Buenos Aires</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 17:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/#comment-143</guid>
		<description>Queria recomendarles el site oficial de turismo de la ciudad de loberia desde donde se pueden hacer excursiones que van desde las sierras al mar pasando por rios y turismo rural de excelente calidad
Gracias!
http://www.turismoloberia.gov.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria recomendarles el site oficial de turismo de la ciudad de loberia desde donde se pueden hacer excursiones que van desde las sierras al mar pasando por rios y turismo rural de excelente calidad<br />
Gracias!<br />
<a href="http://www.turismoloberia.gov.ar" rel="nofollow">http://www.turismoloberia.gov.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio Carpio</title>
		<link>http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Claudio Carpio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 02:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeslibres.com/tibet-turismo-y-despues-1/#comment-142</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿En cuánto tiempo veremos los efectos (para mí­, más negativos que positivos) del impresionante crecimiento chino?&lt;br /&gt;
1.300 millones de personas que cada vez consumen más recursos de todo tipo (sobre todo los energéticos no renovables). Gerenciar esto es como pretender manejar cuesta abajo un camión con acoplado. Pero el resto del mundo está feliz porque tienen a quien venderle sus mercancías. En fin, mejor ni pensar, por suerte ya vuelve el fútbol.&lt;br /&gt;
Para una idea del impacto ambiental del &quot;progreso&quot; chino pueden leer:   &quot;Un informe advierte sobre los altos Indices de contaminación en China&quot;&lt;br /&gt;
Según el estudio, cientos de millones de personas se enferman y mueren cada año en el país asiático como consecuencia del crecimiento económico. Destaca que, a pesar de su desarrollo, sus patrones ambientalistas están más cerca de los de los países más pobres.&lt;br /&gt;
Para leerla haga click en el siguiente link:&lt;br /&gt;
http://www.clarin.com/diario/2007/07/26/um/m-01465458.htm&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿En cuánto tiempo veremos los efectos (para mí­, más negativos que positivos) del impresionante crecimiento chino?<br />
1.300 millones de personas que cada vez consumen más recursos de todo tipo (sobre todo los energéticos no renovables). Gerenciar esto es como pretender manejar cuesta abajo un camión con acoplado. Pero el resto del mundo está feliz porque tienen a quien venderle sus mercancías. En fin, mejor ni pensar, por suerte ya vuelve el fútbol.<br />
Para una idea del impacto ambiental del &#8220;progreso&#8221; chino pueden leer:   &#8220;Un informe advierte sobre los altos Indices de contaminación en China&#8221;<br />
Según el estudio, cientos de millones de personas se enferman y mueren cada año en el país asiático como consecuencia del crecimiento económico. Destaca que, a pesar de su desarrollo, sus patrones ambientalistas están más cerca de los de los países más pobres.<br />
Para leerla haga click en el siguiente link:<br />
<a href="http://www.clarin.com/diario/2007/07/26/um/m-01465458.htm" rel="nofollow">http://www.clarin.com/diario/2007/07/26/um/m-01465458.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

